リーブルガーデン越ヶ谷
物件情報
| 販売価格 | 3,780万円(税込) |
|---|---|
| 所在地 | 埼玉県越谷市越ヶ谷2623-11 |
| 最寄り駅 | 東武伊勢崎線 北越谷駅 徒歩15分 |
| 総棟数 | 1棟 |
| 土地面積 | 105.84㎡ |
| 建物面積 | 102.47㎡ |
| 間取り | 4LDK |
| 構造 | 木造 |
| 階数 | 地上2階建 |
| 都市計画区域 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 180% |
| 現況 | 完成済 |
| 建築確認番号 | 第24UDI1W建05403号 |
| 私道負担 | ー |
| 築年月 | 2025年01月完成 |
| 入居予定年月 | 即引渡し可 |
| 地目 | 宅地 |
| 国土法届け出要否 | 不要 |
| 分譲後の権利形態 | 所有権 |
| 設備 | 設計住宅性能評価取得 モニター付インターホン 浴室乾燥機 洗浄便座 床下収納 24時間換気システム 人感センサーライト シャンプードレッサー 浄水器 カウンターキッチン Wクローゼット ガス:都市ガス 水道:公営水道 汚水:公共下水カウンターキッチン 浄水器 浴室乾燥機 シャンプードレッサー 洗浄便座 モニター付きインターホン 人感センサーライト ウォークインクローゼット 床下収納 24時間換気システム 設計住宅性能評価取得 |
| 道路幅員 | 南東4.5m |
| 制限事項 | 法第22条区域 容積率:前面道路幅員制限 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 取引条件の有効期限 | 2025年4月4日 |
取扱店舗
| 会社名 | 上野不動産 |
|---|---|
| 住 所 | 埼玉県越谷市越ヶ谷2623番23号 |
| 電 話 | 048-940-6094 |
| 免許番号 | 埼玉県知事(1)第24745号 |








